Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Veb 2019 | 19175 | 14967 | 13520 | 1546 | 3184 | 26684018 | 29388 | 256894 | 284377 | 364337 |
Jan 2019 | 23456 | 16996 | 17838 | 1801 | 3889 | 41463956 | 55850 | 552982 | 526906 | 727142 |
Det 2018 | 16341 | 11563 | 11976 | 1941 | 3292 | 35886889 | 60193 | 371276 | 358454 | 506575 |
Nov 2018 | 17123 | 11788 | 13576 | 1865 | 2797 | 27736736 | 55954 | 407280 | 353662 | 513698 |
Okt 2018 | 18256 | 12293 | 14378 | 1645 | 4202 | 41472666 | 50997 | 445731 | 381096 | 565966 |
Sep 2018 | 15593 | 13066 | 9276 | 1935 | 3440 | 68254830 | 58064 | 278287 | 392009 | 467807 |
Aug 2018 | 20181 | 14580 | 13855 | 1782 | 3061 | 72718741 | 55250 | 429531 | 451997 | 625636 |
Jul 2018 | 16675 | 10307 | 12341 | 1457 | 2309 | 49493512 | 45196 | 382578 | 319540 | 516946 |
Jun 2018 | 14879 | 10379 | 10036 | 1874 | 2261 | 58149127 | 56237 | 301097 | 311384 | 446384 |
Mai 2018 | 17614 | 12605 | 12873 | 1803 | 2283 | 57424846 | 55918 | 399063 | 390760 | 546047 |
Apr 2018 | 12004 | 8821 | 7756 | 1904 | 2067 | 56700204 | 57129 | 232694 | 264648 | 360120 |
Mär 2018 | 13022 | 7999 | 9909 | 1645 | 2157 | 55656181 | 51007 | 307180 | 247988 | 403711 |
Kokku | 591641706 | 631183 | 4364593 | 4282821 | 6044369 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |