Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Jan 2021 | 20104 | 12406 | 18896 | 2015 | 1374 | 4407754 | 30231 | 283446 | 186095 | 301566 |
Det 2020 | 24040 | 14319 | 22304 | 2609 | 1989 | 10939984 | 80902 | 691431 | 443917 | 745249 |
Nov 2020 | 17058 | 10522 | 15490 | 2063 | 2264 | 7960526 | 61913 | 464720 | 315661 | 511767 |
Okt 2020 | 21920 | 13566 | 19827 | 1912 | 2156 | 10429078 | 59289 | 614640 | 420571 | 679548 |
Sep 2020 | 20669 | 12860 | 18254 | 2586 | 2349 | 19136820 | 77588 | 547630 | 385808 | 620073 |
Aug 2020 | 22648 | 15200 | 18965 | 2755 | 2403 | 27193860 | 85424 | 587930 | 471203 | 702097 |
Jul 2020 | 19614 | 14387 | 15888 | 1461 | 1993 | 22250012 | 45317 | 492528 | 446007 | 608041 |
Jun 2020 | 26158 | 17971 | 21270 | 1691 | 2044 | 30291711 | 50758 | 638110 | 539137 | 784766 |
Mai 2020 | 29991 | 20275 | 24125 | 2519 | 2920 | 40533149 | 78110 | 747877 | 628546 | 929750 |
Apr 2020 | 29071 | 19229 | 23505 | 1773 | 3642 | 34779597 | 53211 | 705172 | 576893 | 872131 |
Mär 2020 | 21707 | 15314 | 16878 | 2088 | 3909 | 40482360 | 64744 | 523221 | 474750 | 672947 |
Veb 2020 | 15037 | 12312 | 10649 | 1597 | 3143 | 42842937 | 46324 | 308836 | 357061 | 436074 |
Kokku | 291247788 | 733811 | 6605541 | 5245649 | 7864009 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |